

8月18日,A股全天共有80股涨停、5股跌停。
板块方面,种植业概念掀起涨停潮,北大荒、农发种业、新农开发等13股强势封板;汽车零部件概念集中爆发,亚太股份、襄阳轴承、南方精工等5股封住涨停;通用设备概念表现活跃,鼎阳科技、华之杰、东方中科涨停;农产品加工概念强势崛起,金健米业、深粮控股、中粮糖业封板;化学制品概念持续发酵,ST宁科、宿迁联盛、蔚蓝生物强势封板。
连板梯队
4连板:神奇制药(抗肿瘤+感冒止咳+品牌+专利保护)
3连板:桂发祥(中华老字号+国企改革+大消费+电商渠道+海外市场拓展)、中石科技(中际旭创入股+CPO散热+液冷散热+VC模组+批量供货)、旭光电子(氮化铝产能+高压真空灭弧室+定增过审+光刻机批量供货+可控核聚变)、正裕工业(增资泰国子公司+机器人概念+汽车减震器龙头+定增完成+海外产能扩容)
2连板:京粮控股(粮食危机+油脂油料加工+国企改革+北京国资)、罗牛山(牛字炒作+生猪销售增长+全产业链+海南自贸港)、魅视科技(磷化铟项目+AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天)、天山生物(肉牛全产业链+活畜销售增长+摘星脱帽+定增预案)、金健米业(全球粮食危机预警+果冻产能扩建+大健康产品布局+零食量贩渠道)、农发种业(全球粮食危机预警+权益分派+央企背景+小麦种业龙头+研发费用增长)、红四方(新疆投资协议+新型增效肥料+产能扩展+央企背景+复合肥龙头)、艾艾精工(控制权变更+摘帽+轻型输送带+精密金属结构件)、百合花、博敏电子(AI服务器PCB+800G光模块+陶瓷衬板+定增募资扩产)、哈森股份(收购郎克斯+苹果产业链+工业母机)、一鸣食品
今日首板封单情况
| 学大教育 | 000526 | 教育 | 3.29亿 | 2.64% | 股份回购+星图大模型+AI教育应用+股权激励 |
| 金字火腿 | 002515 | 食品加工 | 2.04亿 | 13.09% | — |
| 中国软件 | 600536 | IT服务Ⅱ | 1.91亿 | 6.00% | — |
| 隆平高科 | 000998 | 种植业 | 1.81亿 | 8.71% | 全球粮食危机预警+转基因品种审定+业绩补偿完成+生物育种产业化 |
| 永安药业 | 002365 | 化学制药 | 1.65亿 | 9.04% | 牛磺酸量价齐升+羟乙基磺酸钠专利+全球最大生产基地+牛磺酸保健食品 |
| 航天电器 | 002025 | 军工电子Ⅱ | 1.52亿 | 6.42% | 机器人执行器+批量订单+商业航天+业绩增长+互连产品扩产 |
| 亚盛集团 | 600108 | 种植业 | 1.33亿 | 4.38% | 全球粮食危机预警 |
| 日丰股份 | 002953 | 电网设备 | 1.12亿 | 2.10% | 机器人电缆+数据中心线缆+新能源电缆+光纤预制棒+国家专利授权 |
| 丰原药业 | 000153 | 化学制药 | 1.10亿 | 2.30% | 控制权变更+协议转让+国资入主+蚌埠市国资委 |
| 三江购物 | 601116 | 一般零售 | 1.06亿 | 4.41% | 消费+商贸零售 |
| 深华发A | 000020 | 光学光电子 | 1.04亿 | 3.71% | — |
| 北大荒 | 600598 | 种植业 | 1.02亿 | 5.76% | 全球粮食危机+智慧农业+AI变量施肥+北大荒集团 |
| 神农种业 | 300189 | 种植业 | 1.00亿 | 44.12% | 全球粮食危机预警+扭亏为盈+水产养殖+BAP认证 |
| 苏垦农发 | 601952 | 种植业 | 9711.33万 | 4.49% | — |
| 骏成科技 | 301106 | 光学光电子 | 9433.24万 | 3.96% | 重大资产重组+现金收购+智能车载设备+汽车电子 |
| 红星发展 | 600367 | 化学原料 | 9326.59万 | 17.51% | — |
| 南方精工 | 002553 | 汽车零部件 | 9211.31万 | 9.81% | 机器人执行器+产能建设+精密零部件 |
| 浙江东日 | 600113 | 一般零售 | 9187.19万 | 2.63% | — |
| 亚太股份 | 002284 | 汽车零部件 | 8444.79万 | 7.21% | 人形机器人+业绩预增+机器人模组+线控制动+零跑汽车 |
| 华峰铝业 | 601702 | 工业金属 | 8354.68万 | 2.55% | 热连轧机组通车+新能源汽车铝板带箔 |
| 东方中科 | 002819 | 通用设备 | 7590.30万 | 3.62% | 国产软件+国产操作系统+股份回购 |
| 彩虹股份 | 600707 | 光学光电子 | 7400.92万 | 9.32% | 折旧逐步到期+基板玻璃 |
| 中粮糖业 | 600737 | 农产品加工 | 7254.31万 | 5.21% | 全球粮食危机预警+业绩预增+注射级药用蔗糖+药用辅料 |
| 华亚智能 | 003043 | 半导体 | 6984.32万 | 9.06% | — |
| 华翔股份 | 603112 | 家电零部件Ⅱ | 6746.66万 | 3.73% | 机器人概念+金属零部件+可转换公司债券+核心零部件产能 |
| 敦煌种业 | 600354 | 种植业 | 6484.33万 | 23.37% | — |
| 诚迈科技 | 300598 | 软件开发 | 6341.14万 | 10.85% | — |
| 金牛化工 | 600722 | 化学原料 | 6325.84万 | 18.76% | 签订重大合同+风力发电机组+新能源转型+甲醇+河北国资 |
| 东北制药 | 000597 | 化学制药 | 6236.95万 | 5.85% | 维生素+玛巴洛沙韦获批+纳入基药目录+普瑞巴林注册 |
| 物产环能 | 603071 | 贸易Ⅱ | 6107.11万 | 1.92% | 新能源业务+储能项目+浙江国资 |
| 登海种业 | 002041 | 种植业 | 5986.52万 | 5.37% | 全球粮食危机预警+玉米种子销售增加+转基因玉米+生物安全证书 |
| 麒麟信安 | 688152 | 软件开发 | 5514.71万 | 6.79% | 信创+国产操作系统 |
| 鼎阳科技 | 688112 | 通用设备 | 5273.11万 | 3.17% | 高带宽示波器+自研芯片组+数字示波器 |
| 天邦食品 | 002124 | 养殖业 | 5114.00万 | 5.34% | 猪价加速反弹+猪价环比回升+资产剥离 |
| 播恩集团 | 001366 | 饲料 | 4763.44万 | 2.88% | 猪价加速反弹+业绩扭亏+收购反刈料+禽料高增+国际粮商合作 |
| 天富龙 | 603406 | 化学纤维 | 4649.20万 | 7.85% | 低熔点纤维项目+涤纶短纤维 |
| 龙版传媒 | 605577 | 出版 | 4413.54万 | 2.54% | — |
| 王力安防 | 605268 | 家居用品 | 4336.39万 | 1.87% | 定增加码华中+智能家居合作 |
| 勤上股份 | 002638 | 照明设备Ⅱ | 4230.69万 | 1.81% | LED照明+半导体照明+储能路灯 |
| 赤天化 | 600227 | 农化制品 | 4169.14万 | 14.66% | 美伊谈判陷入僵局+化肥 |
| 石化机械 | 000852 | 专用设备 | 4026.87万 | 3.05% | 油气管道建设+钢管满负荷+氢能装备订单 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 汽车零部件 | 3589.08万 | 9.99% | 机器人轴承+送样验证+汽车轴承龙头+湖北国资 |
| 华之杰 | 603400 | 通用设备 | 3423.35万 | 19.94% | 机器人关节模组+电子水泵液冷+充电枪批量供应+液冷结构件+北美客户 |
| 蔚蓝生物 | 603739 | 化学制品 | 3128.38万 | 3.81% | 新兽药证书+宠物动保+禽腺病毒卵黄抗体 |
| 黑芝麻 | 000716 | 休闲食品 | 2713.85万 | 13.97% | 粮食危机+业绩预增+国资入主+治理优化+五黑产品矩阵 |
| 大北农 | 002385 | 饲料 | 2708.23万 | 8.99% | 全球粮食危机预警+回购股份注销+董事增持+生物育种产业化+套期保值 |
| 华绿生物 | 300970 | 种植业 | 2693.44万 | 9.09% | — |
| 南方路机 | 603280 | 工程机械 | 2318.03万 | 5.25% | 核电专用搅拌站+工程搅拌设备 |
| 沪光股份 | 605333 | 汽车零部件 | 2081.90万 | 1.22% | — |
| 全新好 | 000007 | 一般零售 | 1961.82万 | 3.29% | — |
| 富煌钢构 | 002743 | 专业工程 | 1947.18万 | 3.28% | 国际钢结构认证 |
| 秋乐种业 | 920087 | 种植业 | 1790.17万 | 19.89% | 全球粮食危机预警+并购商都种业+转基因玉米上市+生物育种布局 |
| 万向德农 | 600371 | 种植业 | 1480.52万 | 3.70% | 全球粮食危机预警+增持专项贷款+贷款承诺书+增持计划 |
| 家家悦 | 603708 | 一般零售 | 1440.74万 | 3.22% | 消费+商贸零售 |
| 新农开发 | 600359 | 种植业 | 1318.50万 | 9.63% | 全球粮食危机+粮食安全+国资背景+种业振兴+粮食概念 |
| 深粮控股 | 000019 | 农产品加工 | 1234.53万 | 13.11% | 全球粮食危机预警+植物油储备库 |
| 瑞纳智能 | 301129 | 通用设备 | 1199.06万 | 16.42% | 合同能源管理+AI智慧供热 |
| 宿迁联盛 | 603065 | 化学制品 | 828.53万 | 15.12% | — |
| 国投丰乐 | 000713 | 种植业 | 359.81万 | 7.72% | 全球粮食危机预警+种子利润增加+收购张掖金种+农化剥离+转基因品种 |
涨停完整名单
元股证券:ygzq.hk种植业(13只):北大荒、农发种业、新农开发、亚盛集团、万向德农、国投丰乐、神农种业、敦煌种业、登海种业、隆平高科、秋乐种业、苏垦农发、华绿生物
汽车零部件(5只):亚太股份、襄阳轴承、南方精工、正裕工业、沪光股份
通用设备(4只):鼎阳科技、华之杰、东方中科、瑞纳智能
农产品加工(4只):金健米业、深粮控股、中粮糖业、京粮控股
化学制品(4只):ST宁科、宿迁联盛、蔚蓝生物、百合花
一般零售(4只):浙江东日、三江购物、全新好、家家悦
化学制药(4只):东北制药、神奇制药、丰原药业、永安药业
光学光电子(3只):骏成科技、深华发A、彩虹股份
养殖业(3只):天山生物、天邦食品、罗牛山
家居用品(2只):王力安防、爱丽家居
休闲食品(2只):黑芝麻、桂发祥
软件开发(2只):麒麟信安、诚迈科技
农化制品(2只):红四方、赤天化
化学原料(2只):红星发展、金牛化工
饲料(2只):播恩集团、大北农
化学纤维(1只):天富龙
IT服务Ⅱ(1只):中国软件
教育(1只):学大教育
房地产开发(1只):盈新发展
专用设备(1只):石化机械
贸易Ⅱ(1只):物产环能
电子化学品Ⅱ(1只):中石科技
计算机设备(1只):魅视科技
工程机械(1只):南方路机
其他电子Ⅱ(1只):旭光电子
服装家纺(1只):哈森股份
照明设备Ⅱ(1只):勤上股份
半导体(1只):华亚智能
专业工程(1只):富煌钢构
食品加工(1只):金字火腿
移动股票配资出版(1只):龙版传媒
医药商业(1只):开开实业
军工电子Ⅱ(1只):航天电器
家电零部件Ⅱ(1只):华翔股份
饮料乳品(1只):一鸣食品
元件(1只):博敏电子
塑料(1只):艾艾精工
工业金属(1只):华峰铝业
电网设备(1只):日丰股份
本文根据交易所数据整理基金配资导航平台,仅供参考,不构成投资建议。
证配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。