
金投网为您提供(2026年8月18日)304不锈钢板材价格报价表,无锡地区最新304不锈钢板材价格多少钱一吨拉升前盘口特征,以及上海期货交易所不锈钢期货实时行情走势。
| 304/2B平板 | 304/2B | 2.0*1219 | 无锡 | 张浦 | 15400.00 | 元/吨 |
| 304/2B平板 | 304/2B | 2.0*1219 | 无锡 | 太钢 | 15650.00 | 元/吨 |
| 304/2B平板 | 304/2B | 2.0*1219 | 无锡 | 宝新 | 15150.00 | 元/吨 |
| 304/2B卷板 | 304/2B | 2.0*1219 | 无锡 | 张浦 | 15350.00 | 元/吨 |
| 304/2B卷板 | 304/2B | 2.0*1219 | 无锡 | 太钢 | 15150.00 | 元/吨 |
| 304/2B卷板 | 304/2B | 2.0*1219 | 无锡 | 宝新 | 15650.00 | 元/吨 |
| 304J1/2B平板 | 304J1/2B | 2.0*1219 | 无锡 | 太钢 | 13750.00 | 元/吨 |
| 304J1/2B卷板 | 304J1/2B | 2.0*1219 | 无锡 | 太钢 | 13550.00 | 元/吨 |
| 304/2B平板 | 304/2B | 1.5*1219 | 无锡 | 张浦 | 15300.00 | 元/吨 |
| 304/2B平板 | 304/2B | 1.5*1219 | 无锡 | 太钢 | 15300.00 | 元/吨 |
| 304/2B平板 | 304/2B | 1.5*1219 | 无锡 | 宝新 | 15250.00 | 元/吨 |
| 304/2B卷板 | 304/2B | 1.5*1219 | 无锡 | 张浦 | 15350.00 | 元/吨 |
| 304/2B卷板 | 304/2B | 1.5*1219 | 无锡 | 太钢 | 15250.00 | 元/吨 |
| 304/2B卷板 | 304/2B | 1.5*1219 | 无锡 | 宝新 | 15750.00 | 元/吨 |
| 304J1/2B平板 | 304J1/2B | 1.5*1219 | 无锡 | 太钢 | 13500.00 | 元/吨 |
| 304J1/2B卷板 | 304J1/2B | 1.5*1219 | 无锡 | 太钢 | 13650.00 | 元/吨 |
打开APP,查看更多高清行情>>
最新不锈钢期货行情:
元股证券:ygzq.hk截至北京时间2026年8月18日14时40分,国内上海期货交易所不锈钢期货价格短线走高,现报14300.00元/吨,日内上涨85.00元/吨(涨幅:0.60%),盘中最高触及14315.00元/吨,最低下探至14220.00元/吨,最新持仓量为122703手,增减变化-1852.00手。
杠杆配资百科 更新时间:----备注:本站所有行情数据均来自于网络拉升前盘口特征,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
证配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。